27 EDICION TROFEO TABARCA
R.C.R. DE ALICANTE


13/07/2023 - 16/07/2023

RESULTADOS PRUEBA : 06 Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 2

Clase : ORC 2 Fecha : 16/07/2023Hora Salida : 14:57:00Distancia : 6.19 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Patron Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP10205 MAVERTA PEDRO REBOLLO JOSE BALLESTER 15:59:01 01:02:01 00:00:00   11.5596649 601.1 1
2 ESP425 SEABERY DRALION BASILIO MARQUINEZ IGNACIO ZALVIDE 15:55:58 00:58:58 00:00:31   11.2783505 571.6 2
3 HKG1998 HM HOSPITALES/HYDRA OSCAR CHAVES CAYUELA FERNANDO LEON 15:54:17 00:57:17 00:00:34   11.2476982 555.3 3
4 ESP8323 PROALVIENTO SERVICIOS NAUTICOS JAVIER MAESTRE VELASCO EDUARDO MAESTRE 16:02:21 01:05:21 00:01:20   10.8623756 633.4 4
5 ESP36940 FANDANGO 300 FRANCISCO JAVIER SABIOTE JULIO BERNARDEAU 16:01:06 01:04:06 00:01:38   10.7255402 621.3 5
6 ESP4225 PEZ DE ABRIL JOSE MARIA MESEGUER JOSE MARIA MESEGUER 15:58:14 01:01:14 00:03:01   10.1329485 593.5 6
7 ESP9944 UNIVERSAE FRANCISCO MARTINEZ TORREGROSA CARLOS BELTRI 16:00:00 01:03:00 00:03:09   10.0852814 610.7 7
8 ESP5121 U.P.VALENCIA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA JOSE ANTONIO GIL 16:05:23 01:08:23 00:03:20   10.0156132 662.8 8
9 ESP8694 ALEPH IV JOAQUIN PEREZ CANO JOAQUIN PEREZ 16:07:38 01:10:38 00:03:55   9.79756493 684.7 9
10 ESP6316 FENICIO JAVIER RECHE GRIÑAN FRANCISCO J. RECHE 16:06:29 01:09:29 00:04:58   9.44481031 673.5 10
11 ESP9977 SPANIARD JUAN RODRIGUEZ JUAN RODRIGUEZ 16:00:37 01:03:37 00:05:09   9.38755255 616.6 11
12 ESP5308 ALLEGRO VIVACE ANTONIO SERRANO MORA ANTONIO SERRANO       DNC     14
12 GER7740 FOXY LADY KLAUS BAUER KLAUS BAUER       OCS     14
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.2 JCLO-JH8J Fecha : 16/07/2023       16:07:38