27 EDICION TROFEO TABARCA
R.C.R. DE ALICANTE


13/07/2023 - 16/07/2023

RESULTADOS PRUEBA : 05 Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 2

Clase : ORC 2 Fecha : 16/07/2023Hora Salida : 13:27:00Distancia : 6.99 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Patron Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP4225 PEZ DE ABRIL JOSE MARIA MESEGUER JOSE MARIA MESEGUER 14:30:01 01:03:01 00:00:00   13.9228139 540.9 1
2 HKG1998 HM HOSPITALES/HYDRA OSCAR CHAVES CAYUELA FERNANDO LEON 14:27:48 01:00:48 00:00:25   13.5912607 521.9 2
3 ESP10205 MAVERTA PEDRO REBOLLO JOSE BALLESTER 14:34:28 01:07:28 00:00:42   13.3806198 579.1 3
4 ESP425 SEABERY DRALION BASILIO MARQUINEZ IGNACIO ZALVIDE 14:31:32 01:04:32 00:01:47   12.6192615 553.9 4
5 ESP8323 PROALVIENTO SERVICIOS NAUTICOS JAVIER MAESTRE VELASCO EDUARDO MAESTRE 14:37:26 01:10:26 00:02:37   12.1030536 604.6 5
6 ESP36940 FANDANGO 300 FRANCISCO JAVIER SABIOTE JULIO BERNARDEAU 14:36:52 01:09:52 00:03:34   11.590227 599.7 6
7 ESP9944 UNIVERSAE FRANCISCO MARTINEZ TORREGROSA CARLOS BELTRI 14:33:57 01:06:57 00:03:48   11.4734906 574.7 7
8 ESP5121 U.P.VALENCIA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA JOSE ANTONIO GIL 14:40:22 01:13:22 00:04:26   11.168934 629.8 8
9 GER7740 FOXY LADY KLAUS BAUER KLAUS BAUER 14:35:25 01:08:25 00:04:48   11.0101764 587.3 9
10 ESP9977 SPANIARD JUAN RODRIGUEZ JUAN RODRIGUEZ 14:34:15 01:07:15 00:05:44   10.622416 577.3 10
  ESP5308 ALLEGRO VIVACE ANTONIO SERRANO MORA ANTONIO SERRANO pendiente            
  ESP6316 FENICIO JAVIER RECHE GRIÑAN FRANCISCO J. RECHE pendiente            
  ESP8694 ALEPH IV JOAQUIN PEREZ CANO JOAQUIN PEREZ pendiente            
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.2 JCLO-JH8J Fecha : 16/07/2023       14:51:10