27 EDICION TROFEO TABARCA
R.C.R. DE ALICANTE


13/07/2023 - 16/07/2023

CLASIFICACION GENERAL Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 2

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Modelo 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 HKG1998 HM HOSPITALES/HYDRA OSCAR CHAVES CAYUELA FERNANDO LEON C.N.EL BALIS DK 46 1 1 0.5 3 2 3 10.5
2 ESP4225 PEZ DE ABRIL JOSE MARIA MESEGUER JOSE MARIA MESEGUER C.N.PORTMAN SWAN 42 CS 2 2 1 1 1 6 13
3 ESP10205 MAVERTA PEDRO REBOLLO JOSE BALLESTER RCN TORREVIEJA RODMAN 42 MOD. 4 6 1.5 2 3 1 17.5
4 ESP425 SEABERY DRALION BASILIO MARQUINEZ IGNACIO ZALVIDE CN SEVILLA SWAN 42 CLUB 5 4 2 4 4 2 21
5 ESP36940 FANDANGO 300 FRANCISCO JAVIER SABIOTE JULIO BERNARDEAU MARINA SALINA S.PEDRO A 40 RC 3 3 2.5 5 6 5 24.5
6 ESP9944 UNIVERSAE FRANCISCO MARTINEZ TORREGROSA CARLOS BELTRI R.C.N.TORREVIEJA XP-44 7 8 3.5 7 7 7 39.5
7 ESP8323 PROALVIENTO SERVICIOS NAUTICOS JAVIER MAESTRE VELASCO EDUARDO MAESTRE R.C.N.CASTELLON GRAND SOLEIL 40 D 6 5 7
NSC
14
NSC
5 4 41
8 ESP9977 SPANIARD JUAN RODRIGUEZ JUAN RODRIGUEZ R.C.R.ALICANTE GRAND SOLEIL 50 D 9 9 3 6 10 11 48
9 ESP5121 U.P.VALENCIA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA JOSE ANTONIO GIL R.C.N.VALENCIA FIRST 40.7 12 7 4.5 10 8 8 49.5
10 ESP8694 ALEPH IV JOAQUIN PEREZ CANO JOAQUIN PEREZ C.N.VILLAJOYOSA GRAND SOLEIL 40 D 10 12 4 8 11 9 54
11 GER7740 FOXY LADY KLAUS BAUER KLAUS BAUER C.N.CAMPELLO IMX 45 8 10 5 11 9 14
OCS
57
12 ESP5308 ALLEGRO VIVACE ANTONIO SERRANO MORA ANTONIO SERRANO C.N.SANTA POLA BH 36 11 11 5.5 9 14
DNC
14
DNC
64.5
13 ESP6316 FENICIO JAVIER RECHE GRIÑAN FRANCISCO J. RECHE C.N.V.S.PEDRO IMX 40 13 13 7
DNF
14
NSC
12 10 69
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.2 JCLO-JH8J Fecha : 16/07/2023       16:08:51